
TRICICLETA ELECTRICA ZT-15
PRET: 5000 LEI
Tricicleta electrica cu un motor puternic de 500W.
Culori disponibile: ALBASRI; ROSU.
- Autonomie de aproximativ 60 km;
- Scaun ajustabil si rabatabil cu cotiere;
- Functie de mers inapoi, faruri si stopuri;
- Tractiune cu diferential (Ambele roti din spate);
- Trei trepte de viteza si acceleratie pe ghidon;
- Portbagaj spatios sub scaun;
- Ideala pentru orice varsta inclusiv persoane cu dizabilitati sau varstnice;
- Nu necesita permis de conducere;
DATE TEHNICE
| Dimensiuni (mm) | 165 × 69 ×1080 mm |
| Distanta dintre axe (mm) | 1075 mm |
| Distanta de bracaj (m) | ≤ 2.5 m |
| Viteza min. (km/h) | ≤ 9 km/h |
| Viteza max. (km/h) | ≤ 25 km/h |
| Autonomie (km) | ≤ 60 km |
| Capacitate de incarcare (kg) | ≤ 100 kg |
| Capacitate acumulator (Ah) | 20 Ah |
| Voltaj alimentare (V) | 48 V |
| Motor | Motor fara perii cu diferential |
| Putere motor (Watti) | 500 W |
| Cuplu maxim (N.m) | ≥ 16 |
| Amperaj admisibil | ≤ 15 |
| Rampa maxima admisibila | ≤ 25° |
| Tensiune retea incarcator (V) | 220V |
| Timp de incarcare (h) | 4h-8h |
| Distanta de franare (m) | ≤ 3 m |
| Putere far (W) | 35W |
| Tensiune circuite secundare (V) | 12V |
| Diametru roti (mm) | 300-10 mm |
| Greutate proprie (kg) | 100 kg |
TRICICLETA ELECTRICA ZT-18
PRET: 5700 LEI
Tricicleta electrica asemanatoare cu modelul ZT-15, doar ca acest model are o performanta mai mare, atat ca si motor care ajunge pana la 1000W putere, cat si a bateriilor care au o tensiune de 60V. Are 2 scaune cu cotiere.
Tricicleta ZT-18 ajunge la dumneavoastra montanta 100%.
Alte specificatii importante:
- Rampa urcare de 25 grade
- Far de 35W, semnalizari, stopuri.
- Sistem de mers inapoi si tractiune pe ambele roti din spate cu diferential.
- Circuit secundar pentru accesorii (faruri, semnalizari, stopuri)
- Ideala atat pentru persoanele cu dizabilitati cat si pentru naveta, oras fiind foarte economa.
DATE TEHNICE
| Dimensiuni (mm) | 1950 × 690 × 1060 mm |
| Distanta dintre axe (mm) | 1075 mm |
| Distanta de bracaj (m) | ≤ 2.5 m |
| Viteza min. (km/h) | ≤ 9 km/h |
| Viteza max. (km/h) | ≤ 25 km/h |
| Autonomie (km) | ≤ 60 km |
| Capacitate de incarcare (kg) | ≤ 100 kg |
| Capacitate acumulator (Ah) | 20Ah |
| Voltaj alimentare (V) | 60 |
| Motor | Motor fara perii cu diferential |
| Putere motor (Watti) | 250-1000 W |
| Cuplu maxim (N.m) | ≥ 16 |
| Amperaj admisibil | ≤15 |
| Rampa maxima admisibila | ≤ 25° |
| Tensiune retea incarcator (V) | 220V |
| Timp de incarcare (h) | 4h-8h |
| Distanta de franare (m) | ≤ 3 m |
| Putere far (W) | 35 W |
| Tensiune circuite secundare (V) | 12 V |
| Diametru roti (mm) | 300-10 mm |
| Greutate proprie (kg) | 120 kg |
TRICICLETA ELECTRICA ZT-16
PRET: 3500 LEI
Tricicleta electrica cu un motor care ajunge la o performanta de pana la 450W.
Autonomie de aproximativ 60 km, in functie de drum si incarcatura.
Puncte forte:
- Manevrabila foarte usor.
- Scaun detasabil;
- Ghidon reglabil;
- Maneta acceleratie;
- Cos depozitare inclus;
DATE TEHNICE
| Model | E00016 |
| Standard | CE |
| Motor | Motor liniar fara perii |
| Putere motor - Watti | 250W - 450W |
| Voltaj alimentare - V | 48V |
| Consum - kW·h/100 km | 2-3kW.h / 100 km |
| Viteza maxima - km/h | 30 km / h |
| Autonomie maxima - km | ≥ 60 km |
| Capacitate de incarcare - kg | 130 kg |
| Frana fata | Tambur |
| Frana spate | Tambur |
| Dimensiune anvelope | 16" x 2.50 |
| Tip acumulator | Plumb-acid |
| Capacitate acumulator - Ah | 12 Ah |
| Tensiune acumulator - 12V | 4 x 12V |
| Timp de incarcare - h | 6-8 h |
| Dimensiuni - mm | 104 × 70 × 121 cm |
| Greutate (net/brut) - kg | 78 kg / 85 kg |
TRICICLETA ELECTRICA ZT-17A
PRET: 4200 LEI
Tricicleta electrica pentru persoane varstnice sau cu dizabilitati.
- Distanta de franare: mai mica de 1 metru;
- Raza de intoarcere: 0.8 m;
- Urca pante pana la 8-12 grade;
- Functie mers inapoi;
- Scaun cu sistem de rotire si blocare;
DATE TEHNICE
| Specificatii tehnice | |
| Tip motorizare | Independenta electric |
| Voltaj | 24V |
| Viteza km/h | 6 km/h (3.5km/h marsarier) |
| Distanta | Aprox 20 km |
| Tipul Bateriei | Acumulator cu acid de plumb |
| Capacitate baterie | 12Ah |
| Numar baterii | 2X |
| Timp de incarcare | 6 - 8 ore |
| Specificatii Generale | |
| Greutate maxima | 120 kg |
| Pozitionare motor | Spate |
| Garantie | 1 an |
| Greutate | 35 kg |
| Dimensiuni | 950 x 500 x 825 (mm) |
CARUCIOR ELECTRIC 4 ROTI ZT-17B
PRET:4500 LEI
Carucior electric pentru persoane varstnice sau cu dizabilitati.
Scaun rotibil 360 grade si blocabil din 45 in 45 de grade.
Urca pante de pana la 10 grade;
Garda la sol: 12.6 cm;
DATE TEHNICE
| Specificatii tehnice | |
| Tip motorizare | Independenta electric |
| Putere nominala motor | 180W cu diferential |
| Voltaj | 24V |
| Viteza km/h | 6 km/h |
| Distanta | Aprox 20 km |
| Tipul Bateriei | Acumulator cu acid de plumb |
| Capacitate baterie | 12Ah |
| Numar baterii | 2X |
| Timp de incarcare | 6 - 8 ore |
| Specificatii Generale | |
| Greutate maxima | 120 kg |
| Dimensiune anvelope | 8" |
| Pozitionare motor | Spate |
| Garantie | 1 an |
| Greutate | 47 kg |
| Dimensiuni | 950 x 500 x 825 (mm) |